Anistia 2018
- Voltar
23/07/2018
Estatística da Anistia contra os demônios
Participantes - 881
ALEMANHA | Rielasinger | 1 | |
ESTADOS UNIDOS | Delawware | Newark | 1 |
NICARAGUA | 1 | ||
PORTUGAL | Braga | 10 | |
Chaves | 1 | ||
Guarda | 1 | ||
Trofas | 2 | ||
Vila Nova Farmalicão | 1 | ||
Viseux | 2 | ||
BRASIL | Alagoas | Maceió | 5 |
Amapá | Santana | 10 | |
Bahia | Alagoinhas | 2 | |
Paulo Afonso | 1 | ||
Distrito Federal | Aguas Claras | 2 | |
Ceilandia | 1 | ||
Gama | 1 | ||
Recanto das Emas | 3 | ||
Taguatinga | 4 | ||
Espirito Santo | Governador Lindberg | 3 | |
Rio Bananal | 2 | ||
São Mateus | 1 | ||
Serra | 4 | ||
Vitoria | 8 | ||
Goiás | Ipameri | 1 | |
Padre Bernardo | 1 | ||
Maranhão | Imperatriz | 22 | |
Mato Grosso | Cuiabá | 3 | |
Nova Mutum | 11 | ||
Rosario Oeste | 6 | ||
Mato Grosso do Sul | Campo Grande | 6 | |
Minas Gerais | Bambuí | 3 | |
Betim | 1 | ||
Brasilia de Minas | 9 | ||
Buritis | 3 | ||
Central de Minas | 3 | ||
Congonhas | 6 | ||
Corrego Fundo | 1 | ||
Divinópolis | 3 | ||
Itauna | 9 | ||
Lagoa Formosa | 1 | ||
Montes Claros | 1 | ||
Poços de Caldas | 1 | ||
Santo Antonio do Monte | 1 | ||
São Gonçalo do Sapucaí | 1 | ||
Pará | Ananindeua | 3 | |
Paraíba | Campina Grande | 1 | |
Paraná | Astorga | 6 | |
Borrazópolis | 12 | ||
Cascavel | 6 | ||
Cornélio Procópio | 1 | ||
Curitiba | 25 | ||
Fazenda Rio Grande | 1 | ||
Guarapuava | 7 | ||
Ibiporã | 8 | ||
Kaloré | 2 | ||
Londrina | 2 | ||
Maringá | 15 | ||
Pato Branco | 13 | ||
Perobal | 12 | ||
Pinhais | 8 | ||
Piraquara | 10 | ||
Quatro Barras | 3 | ||
Santa Helena | 1 | ||
Toledo | 1 | ||
Pernambuco | Ipubi | 5 | |
Jaboatão dos Guararapes | 2 | ||
Recife | 1 | ||
Piauí | Teresina | 2 | |
Rio Grande do Sul | Caçapava do Sul | 3 | |
Cachoeira do Sul | 1 | ||
Caxias do Sul | 1 | ||
Erechim | 3 | ||
Gramado | 2 | ||
Gramado Xavier | 6 | ||
Ipê | 1 | ||
Lageado | 1 | ||
Mormaço | 2 | ||
Planalto | 9 | ||
Porto Alegre | 2 | ||
Rio Grande | 1 | ||
Santa Cruz do Sul | 8 | ||
Santa Maria | 1 | ||
São Jorge | 1 | ||
Vera Cruz | 3 | ||
Viamão | 1 | ||
Rio de Janeiro | Barra do Piraí | 3 | |
Niterói | 1 | ||
Rio de Janeiro | 7 | ||
Santa Catarina | Aguas Mornas | 1 | |
Alfredo Wagner | 1 | ||
Angelina | 1 | ||
Armazem | 3 | ||
Balneário Camboriú | 2 | ||
Blumenau | 24 | ||
Braço do Norte | 1 | ||
Camboriú | 1 | ||
Chapecó | 1 | ||
Criciuma | 1 | ||
Curitibanos | 8 | ||
Florianópolis | 8 | ||
Forquiliha | 2 | ||
Gravatal | 1 | ||
Guabiruba | 2 | ||
Guaramirim | 2 | ||
Ilhota | 2 | ||
Imbuia | 4 | ||
Itá | 5 | ||
Itajai | 9 | ||
Itapiranga | 1 | ||
Ituporanga | 1 | ||
Jaraguá do Sul | 11 | ||
Joinville | 16 | ||
Lages | 3 | ||
Porto Belo | 4 | ||
São Bento | 6 | ||
São Bonifácio | 2 | ||
São José | 1 | ||
São Martinho | 13 | ||
Tijucas | 2 | ||
Vidal Ramos | 3 | ||
São Paulo | Aguas de Lindoia | 1 | |
Americana | 17 | ||
Araras | 11 | ||
Araraquara | 7 | ||
Batatais | 18 | ||
Bofete | 6 | ||
Botucatu | 12 | ||
Campinas Cezário Lange |
1 3 |
||
Dracena | 9 | ||
Guaiçara | 1 | ||
Ibaeté | 1 | ||
Iperó | 1 | ||
Iracemápolis | 1 | ||
Itapetimninga | 2 | ||
Ituverava | 3 | ||
Limeira | 2 | ||
Lins | 45 | ||
Mococa | 2 | ||
Ourinhos | 1 | ||
Paranapanema | 1 | ||
Piracicaba | 7 | ||
Ribeirão Preto | 1 | ||
Rio das Pedras | 2 | ||
Santa Barbara do Oeste | 2 | ||
Santo André | 9 | ||
São Carlos | 194 | ||
São José da Bela Vista | 1 | ||
São José dos Campos | 4 | ||
São Paulo | 8 | ||
Sergipe | Indiaroba | 1 | |
Tobias Barreto | 1 | ||
******** | |||
Total | 882 |
MISSÃO SALVAI ALMAS
Cláudio Heckert, Confidente de Nossa Senhora, residente em Porto Belo, SC
Rua Maria Ramos Guerreiro 104, Vila Nova - CEP 88.210-000
Site: Missão Salvai Almas
Facebook:http://www.facebook.com/salvaialmasoficial
Youtube:http://www.youtube.com/user/SalvaiAlmasOficial
Apoio: Rádio e TV Auxiliadora
Rua Maria Ramos Guerreiro 104, Vila Nova - CEP 88.210-000
Site: Missão Salvai Almas
Facebook:http://www.facebook.com/salvaialmasoficial
Youtube:http://www.youtube.com/user/SalvaiAlmasOficial
Apoio: Rádio e TV Auxiliadora
Artigo Visto: 3132
ATENÇÃO! Todos os artigos deste site são de livre cópia e divulgação desde que sempre sejam citados a fonte www.salvaialmas.com.br