Anistia 2018
- Voltar
19/09/2018
ANISTIA CONTRA A CORRUPÇÃO - ESTATÍSTICA
697 participantes - Livrai-nos Senhor!
ANISTIA CONTRA A CORRUPÇÃO - ESTATÍSTICA
|
|||
PAÍS | ESTADO |
CIDADE
|
|
Alemanha Rielasingen | Gartenstrasse | 1 | |
Portugal | Viseux | 2 | |
Brasil | Alagoas | Maceió | 4 |
Amapá | Santana | 6 | |
Bahía | Alagoinhas | 2 | |
Paulo Afonso | 1 | ||
Ceará | Jaguaruana | 2 | |
Distrito Federal | Gama | 1 | |
Taguatinga | 4 | ||
Espírito Santo | Gov. Lindberg | 4 | |
Rio Bananal | 1 | ||
São Mateus | 4 | ||
Serra | 4 | ||
Vitória | 6 | ||
Goiás | Ipameri | 1 | |
Mato Grosso | Chapada dos Guimarães | 1 | |
Cuiabá | 3 | ||
Nova Mutum | 9 | ||
Querencia | 1 | ||
Rosário Oeste | 5 | ||
Mato Grosso do Sul | Campo Grande | 3 | |
Minas Gerais | Bambuí | 2 | |
Brasilia de Minas | 8 | ||
Buritis | 3 | ||
Central de Minas | 3 | ||
Congonhas | 4 | ||
Corrego Fundo | 1 | ||
Divinópolis | 3 | ||
Itaúna | 5 | ||
Lagoa Formosa | 1 | ||
Santo Antônio dos Montes | 2 | ||
São Gonçalo do Sapucaí | 1 | ||
Pará | Ananindeua | 2 | |
Paraíba | Campina Grande | 1 | |
Paraná | Arapongas | 1 | |
Astorga | 8 | ||
Borrazópolis | 12 | ||
Campo Largo | 2 | ||
Cascavel | 6 | ||
Cornélio Procópio | 1 | ||
Curitiba | 27 | ||
Guarapuava | 7 | ||
Ibiporã | 8 | ||
Indianápolis | 1 | ||
Kaloré | 1 | ||
Londrina | 1 | ||
Maringá | 21 | ||
Pato Branco | 13 | ||
Perobal | 15 | ||
Pinhais | 5 | ||
Paranavaí | 1 | ||
Piraquara | 12 | ||
Santa Helene | 1 | ||
Serranópolis do Iguaçu | 1 | ||
Quatro Barras 3 | |||
Terra Roxa | 1 | ||
Toledo | 1 | ||
Pernambuco | Jaboatão dos Grararapes | 2 | |
Recife | 1 | ||
Rio de Janeiro | Barra do Piraí | 2 | |
Niterói | 1 | ||
Rio de Janeiro | 4 | ||
Rio Grande do Sul | Caçapava | 3 | |
Caxias | 2 | ||
Erechim | 4 | ||
Gramado | 2 | ||
Gramado Xavier | 5 | ||
Ipê | 1 | ||
Lageado | 1 | ||
Mormaço | 2 | ||
Planalto | 13 | ||
Porto Alegre | 2 | ||
Santa Cruz do Sul | 11 | ||
Santa Maria | 1 | ||
São Jorge | 1 | ||
Vera Cruz | 4 | ||
Viamão | 1 | ||
Santa Catarina | Águas Mornas | 1 | |
Angelina | 1 | ||
Armazem | 1 | ||
Balneário Camboriú | 2 | ||
Blumenau | 23 | ||
Camboriú | 1 | ||
Chapecó | 1 | ||
Curitibanos | 5 | ||
Florianópolis | 6 | ||
Forquilhinha | 5 | ||
Guaramirim | 2 | ||
Ilhota | 3 | ||
Imbuia | 3 | ||
Itá | 5 | ||
Itajaí | 9 | ||
Itapiranga | 1 | ||
Ituporanga | 1 | ||
Jaraguá do Sul | 12 | ||
Joinville | 19 | ||
Lages | 3 | ||
São Bento do Sul | 6 | ||
São Bonifácio | 4 | ||
São José | 1 | ||
São Martinho | 13 | ||
Termas do Gravatal | 1 | ||
Tijucas | 2 | ||
Tubarão | 1 | ||
Vidal Ramos | 2 | ||
São Paulo | Águas de Lindóia | 1 | |
Americana | 19 | ||
Araraquara | 2 | ||
Araras | 14 | ||
Artur Noguera | 1 | ||
Batatais | 14 | ||
Bofete | 4 | ||
Botucatú | 11 | ||
Campinas | 2 | ||
Cerquilho | 2 | ||
Cezario Lange | 3 | ||
Dracena | 8 | ||
Iperó | 1 | ||
Iracemápolis | 2 | ||
Itapetininga | 1 | ||
Ituverava | 2 | ||
Limeira | 5 | ||
Mococa | 1 | ||
Ourinhos | 1 | ||
Paranapanema | 1 | ||
Piracicaba | 5 | ||
Rio das Pedras | 3 | ||
Santa Barbara do Oeste | 2 | ||
São Bernardo do Campo | 1 | ||
São Carlos | 183 | ||
São José do Rio Preto 1 | |||
São José dos Campos | 4 | ||
São Paulo | 5 | ||
Vila Resende | 1 | ||
Sergipe | Aracajú | 1 | |
Tobias Barreto | 2 | ||
Soma Total | 697 |
MISSÃO SALVAI ALMAS
Cláudio Heckert, Confidente de Nossa Senhora, residente em Porto Belo, SC
Rua Maria Ramos Guerreiro 104, Vila Nova - CEP 88.210-000
Site: Missão Salvai Almas
Facebook:http://www.facebook.com/salvaialmasoficial
Youtube:http://www.youtube.com/user/SalvaiAlmasOficial
Apoio: Rádio e TV Auxiliadora
Rua Maria Ramos Guerreiro 104, Vila Nova - CEP 88.210-000
Site: Missão Salvai Almas
Facebook:http://www.facebook.com/salvaialmasoficial
Youtube:http://www.youtube.com/user/SalvaiAlmasOficial
Apoio: Rádio e TV Auxiliadora
Artigo Visto: 2308
ATENÇÃO! Todos os artigos deste site são de livre cópia e divulgação desde que sempre sejam citados a fonte www.salvaialmas.com.br